Last Updated : September 21, 2023 at 09.00 WIB
Produk | Harga / Gram |
---|---|
LM CERTI (2023) | Rp 973.562 |
LM CERTI (2021-2022) | Rp 955.562 |
LM CERTI (2019-2020) | Rp 941.562 |
LM CERTI (2018) | Rp 938.562 |
LM RETRO K24 - 99,9% | Rp 936.562 |
*Tahun pembuatan 2015 keatas. | |
UBS K24 - 99,9% | Rp 931.562 |
GOLDBAR K24 - 99,9% | Rp 925.562 |
*Tahun pembuatan di bawah 2015. | |
GOLDBAR K24 - 99% | Rp 915.562 |
Kadar Karat | Harga / Gram |
---|---|
K24 99,9% | Rp 914.562 |
K24 99% | Rp 904.562 |
K23 | Rp 816.736 |
K22 | Rp 780.929 |
K21 | Rp 745.975 |
K20 | Rp 710.168 |
K19 | Rp 674.362 |
K18 | Rp 639.407 |
K17 | Rp 603.600 |
K16 | Rp 567.794 |
K15 | Rp 532.839 |
K14 | Rp 497.033 |
K13 | Rp 461.226 |
K12 | Rp 426.271 |
K11 | Rp 390.465 |
K10 | Rp 354.658 |
K9 | Rp 319.704 |
K8 | Rp 283.897 |
K7 | Rp 248.090 |
K6 | Rp 213.136 |
K5 | Rp 177.329 |
K4 | Rp 141.522 |
K3 | Rp 106.568 |
K2 | Rp 70.761 |
Harga Perak | Harga / Gram | |
---|---|---|
Produk | High Quality | Low Quality |
Perak | Rp 8.909 | Rp 7.196 |
Harga Platinum | Harga / Gram | |
---|---|---|
Produk | High Quality | Low Quality |
Platinum | Rp 401.078 | Rp 332.713 |
Harga Palladium | Harga / Gram | |
---|---|---|
Produk | High Quality | Low Quality |
Palladium | Rp 524.137 | Rp 455.771 |
Harga Rhodium | Harga / Gram | |
---|---|---|
Produk | High Quality | Low Quality |
Rhodium | Rp 1.048.273 | Rp 979.908 |
Harga Iridium | Harga / Gram | |
---|---|---|
Produk | High Quality | Low Quality |
Iridium | Rp 1.002.696 | Rp 934.331 |
Harga Ruthenium | Harga / Gram | |
---|---|---|
Produk | High Quality | Low Quality |
Ruthenium | Rp 40.000 | Rp 34.000 |
Produk | Harga/Kg |
---|---|
Tantalum | Rp 1.200.000 |
Last Updated : September 21, 2023 at 09.00 WIB
Kadar | Harga / Gram |
---|---|
K24 - 99,9% | Rp 972.562 |
Kadar | Harga / Gram |
---|---|
K24 - 99,9% | Rp 962.562 |
Kadar | Harga / Gram |
---|---|
Kadar 99,9 - 99,99% | Rp 11.422 |
KAMI JUGA MENERIMA
1. Perhiasan, Batangan, dan Diamond.
2. Emas, Perak, Platinum, Paladium, Rhodium, dan Logam Mulia lainnya.
3. Catalyst
- Auto Cat
- Desulfurization Cat
- Deodorizing Cat
4. Gold Plating ( Bukan Perhiasan )
- Vacuum Deposition Scrap / Target Board
- Filters
5. Precious Metal Paste / Waste cloth
6. Print Circuit Board ( PC Cellphone etc )
7. E waste
Emas
Perak
Platinum
Paladium
Rhodium
Material Emas
Material Perak
Logam Mulia
Iridium
Ruthenium
Tantalum
Diamond
Diamond
I Love Emas selalu memberikan pelayanan ramah terbuka serta pengecekan menggunakan alat canggih tanpa gosok dan penuh ketelitian.
I Love Emas dari waktu ke waktu terus mengembangkan bisnis usahanya dengan meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan bagi pelanggan dan diimbangi dengan bantuan teknologi yang canggih untuk melakukan pengecekan segala jenis perhiasan dan logam mulia.
Kami berkomitmen untuk selalu berada dekat dengan anda. Temukan lokasi
dan informasi cabang I Love Emas di kota-kota besar di Indonesia