Last Updated : March 21, 2023 at 09.00 WIB
Produk | Harga / Gram |
---|---|
LM CERTI (2023) | Rp 1.002.322 |
LM CERTI (2021-2022) | Rp 976.322 |
LM CERTI (2019-2020) | Rp 961.322 |
LM CERTI (2018) | Rp 959.322 |
LM RETRO K24 - 99,9% | Rp 950.322 |
*Tahun pembuatan 2015 keatas. | |
UBS K24 - 99,9% | Rp 949.322 |
GOLDBAR K24 - 99,9% | Rp 942.322 |
*Tahun pembuatan di bawah 2015. | |
GOLDBAR K24 - 99% | Rp 932.322 |
Kadar Karat | Harga / Gram |
---|---|
K24 99,9% | Rp 932.322 |
K24 99% | Rp 912.322 |
K23 | Rp 821.581 |
K22 | Rp 785.562 |
K21 | Rp 750.400 |
K20 | Rp 714.381 |
K19 | Rp 678.362 |
K18 | Rp 643.200 |
K17 | Rp 607.181 |
K16 | Rp 571.162 |
K15 | Rp 536.000 |
K14 | Rp 499.981 |
K13 | Rp 463.962 |
K12 | Rp 428.800 |
K11 | Rp 392.781 |
K10 | Rp 356.762 |
K9 | Rp 321.600 |
K8 | Rp 285.581 |
K7 | Rp 249.562 |
K6 | Rp 214.400 |
K5 | Rp 178.381 |
K4 | Rp 142.362 |
K3 | Rp 107.200 |
K2 | Rp 71.181 |
Harga Perak | Harga / Gram | |
---|---|---|
Produk | High Quality | Low Quality |
Perak | Rp 8.452 | Rp 6.784 |
Harga Platinum | Harga / Gram | |
---|---|---|
Produk | High Quality | Low Quality |
Platinum | Rp 428.193 | Rp 354.788 |
Harga Palladium | Harga / Gram | |
---|---|---|
Produk | High Quality | Low Quality |
Palladium | Rp 592.129 | Rp 518.725 |
Harga Rhodium | Harga / Gram | |
---|---|---|
Produk | High Quality | Low Quality |
Rhodium | Rp 1.419.153 | Rp 1.345.748 |
Harga Iridium | Harga / Gram | |
---|---|---|
Produk | High Quality | Low Quality |
Iridium | Rp 880.853 | Rp 807.449 |
Harga Ruthenium | Harga / Gram | |
---|---|---|
Produk | High Quality | Low Quality |
Ruthenium | Rp 40.000 | Rp 34.000 |
Produk | Harga/Kg |
---|---|
Tantalum | Rp 1.200.000 |
Last Updated : March 21, 2023 at 09.00 WIB
Kadar | Harga / Gram |
---|---|
K24 - 99,9% | Rp 997.322 |
Kadar | Harga / Gram |
---|---|
K24 - 99,9% | Rp 987.322 |
Kadar | Harga / Gram |
---|---|
Kadar 99,9 - 99,99% | Rp 11.121 |